| 地区 |
令和8年7月末現在 ※外国人を含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 220 | 228 | 241 | 469 |
| 新百津 | 105 | 92 | 116 | 208 |
| 若草 | 105 | 100 | 108 | 208 |
| 旭ヶ丘 | 95 | 116 | 117 | 233 |
| 山手 | 73 | 68 | 64 | 132 |
| 城山 | 203 | 196 | 214 | 410 |
| 下百津 | 348 | 412 | 428 | 840 |
| 栄町 | 127 | 132 | 152 | 284 |
| 上百津 | 157 | 179 | 201 | 380 |
| 岩立 | 43 | 49 | 43 | 92 |
| 石木 | 133 | 146 | 162 | 308 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 46 | 51 | 97 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 54 | 99 |
| 五反田 | 96 | 108 | 118 | 226 |
| 中山 | 126 | 137 | 162 | 299 |
| 上組 | 125 | 158 | 175 | 333 |
| 野口 | 15 | 23 | 17 | 40 |
| 中組 | 477 | 474 | 580 | 1,054 |
| 宿 | 166 | 164 | 170 | 334 |
| 下組 | 237 | 234 | 280 | 514 |
| 国病 | 25 | 6 | 19 | 25 |
| 平島一 | 214 | 195 | 232 | 427 |
| 平島二 | 35 | 32 | 34 | 66 |
| 平島三 | 37 | 31 | 43 | 74 |
| 平島四 | 100 | 97 | 118 | 215 |
| 新町 | 158 | 124 | 192 | 316 |
| 尾山 | 89 | 72 | 120 | 192 |
| 琴見ヶ丘 | 97 | 91 | 106 | 197 |
| 東白石 | 287 | 264 | 319 | 583 |
| 西白石 | 459 | 509 | 572 | 1,081 |
| 三越 | 108 | 131 | 130 | 261 |
| 大崎 | 32 | 30 | 29 | 59 |
| 東小串 | 386 | 384 | 465 | 849 |
| 西小串 | 156 | 239 | 211 | 450 |
| 惣津 | 124 | 121 | 144 | 265 |
| 新谷 | 395 | 384 | 435 | 819 |
| 合計 | 5,650 | 5,835 | 6,654 | 12,480 |
最終更新日令和8年08月20日










