| 地区 |
令和8年6月末現在 ※外国人を含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 221 | 230 | 240 | 470 |
| 新百津 | 104 | 92 | 115 | 207 |
| 若草 | 105 | 100 | 108 | 208 |
| 旭ヶ丘 | 95 | 116 | 118 | 234 |
| 山手 | 73 | 68 | 64 | 132 |
| 城山 | 202 | 195 | 214 | 409 |
| 下百津 | 346 | 410 | 427 | 837 |
| 栄町 | 125 | 129 | 152 | 281 |
| 上百津 | 157 | 178 | 201 | 379 |
| 岩立 | 43 | 49 | 43 | 92 |
| 石木 | 132 | 145 | 164 | 309 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 41 | 46 | 53 | 99 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 53 | 98 |
| 五反田 | 96 | 108 | 118 | 226 |
| 中山 | 126 | 137 | 162 | 299 |
| 上組 | 127 | 158 | 177 | 335 |
| 野口 | 15 | 23 | 17 | 40 |
| 中組 | 477 | 474 | 582 | 1,056 |
| 宿 | 166 | 164 | 172 | 336 |
| 下組 | 238 | 235 | 285 | 520 |
| 国病 | 25 | 6 | 19 | 25 |
| 平島一 | 213 | 194 | 231 | 425 |
| 平島二 | 35 | 32 | 34 | 66 |
| 平島三 | 37 | 31 | 43 | 74 |
| 平島四 | 100 | 98 | 118 | 216 |
| 新町 | 158 | 123 | 193 | 316 |
| 尾山 | 89 | 72 | 120 | 192 |
| 琴見ヶ丘 | 97 | 92 | 106 | 198 |
| 東白石 | 285 | 264 | 315 | 579 |
| ※ひさご荘 | 46 | 15 | 31 | 46 |
| 西白石 | 459 | 509 | 575 | 1,084 |
| 三越 | 109 | 131 | 132 | 263 |
| 大崎 | 32 | 30 | 29 | 59 |
| 東小串 | 387 | 387 | 466 | 853 |
| ※くじゃくの家 | 26 | 7 | 19 | 26 |
| 西小串 | 156 | 240 | 212 | 452 |
| ※慈光園 | 1 | 43 | 38 | 81 |
| ※慈光園(復帰寮) | 1 | 18 | 0 | 18 |
| ※慈光園(あすなろ) | 1 | 24 | 8 | 32 |
| 惣津 | 124 | 121 | 144 | 265 |
| 新谷 | 393 | 383 | 429 | 812 |
| 合計 | 5,645 | 5,833 | 6,654 | 12,487 |
最終更新日令和8年07月06日










