地区 |
令和7年2月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 212 | 219 | 245 | 464 |
新百津 | 108 | 97 | 126 | 223 |
若草 | 105 | 102 | 107 | 209 |
旭ヶ丘 | 97 | 119 | 125 | 244 |
山手 | 74 | 68 | 69 | 137 |
城山 | 204 | 195 | 215 | 410 |
下百津 | 344 | 410 | 436 | 846 |
栄町 | 125 | 134 | 149 | 283 |
上百津 | 164 | 191 | 212 | 403 |
岩立 | 44 | 50 | 46 | 96 |
石木 | 133 | 157 | 167 | 324 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 61 | 110 |
猪乗 | 47 | 48 | 56 | 104 |
五反田 | 94 | 113 | 122 | 235 |
中山 | 128 | 149 | 165 | 314 |
上組 | 128 | 169 | 170 | 339 |
野口 | 16 | 26 | 19 | 45 |
中組 | 484 | 499 | 596 | 1,095 |
宿 | 164 | 168 | 175 | 343 |
下組 | 236 | 239 | 293 | 532 |
国病 | 15 | 7 | 9 | 16 |
平島一 | 213 | 206 | 244 | 450 |
平島二 | 35 | 32 | 35 | 67 |
平島三 | 36 | 33 | 44 | 77 |
平島四 | 103 | 103 | 122 | 225 |
新町 | 174 | 139 | 209 | 348 |
尾山 | 94 | 83 | 122 | 205 |
琴見ヶ丘 | 96 | 94 | 100 | 194 |
東白石 | 284 | 272 | 319 | 591 |
※ひさご荘 | 47 | 19 | 28 | 47 |
西白石 | 444 | 512 | 585 | 1,097 |
三越 | 104 | 130 | 130 | 260 |
大崎 | 35 | 34 | 33 | 67 |
東小串 | 399 | 408 | 483 | 891 |
※くじゃくの家 | 30 | 7 | 23 | 30 |
西小串 | 167 | 261 | 227 | 488 |
※慈光園 | 1 | 46 | 38 | 84 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 10 | 38 |
惣津 | 127 | 119 | 145 | 264 |
新谷 | 386 | 399 | 435 | 834 |
合計 | 5,672 |
6,052 |
6,821 | 12,873 |
最終更新日令和7年03月11日