町政情報

最終更新日令和5年05月16日

地区別人口及び世帯数

地区

令和5年4月末現在 ※外国人も含む

世帯数
数石 214 221 255 476
新百津 118 107 131 238
若草 108 108 118 226
旭ヶ丘 101 119 131 250
山手 66 67 67 134
城山 207 198 220 418
下百津 350 413 437 850
栄町 119 131 150 281
上百津 170 192 225 417
岩立 49 56 50 106
石木 132 165 177 342
川原 13 18 25 43
岩屋 0 0 0 0
木場 42 52 62 114
猪乗 46 56 54 110
五反田 93 115 122 237
中山 131 161 171 332
上組 128 178 184 362
野口 16 27 19 46
中組 486 542 609 1151
宿 164 169 176 345
下組 242 259 294 553
国病 29 11 19 30
平島一 211 211 247 458
平島二 35 30 37 67
平島三 35 29 45 74
平島四 102 109 119 228
新町 175 150 222 372
尾山 97 97 135 232
琴見ヶ丘 103 108 110 218
東白石 291 299 338 637
※ひさご荘 47 21 26 47
西白石 448 516 593 1109
三越 108 132 134 266
大崎 29 27 31 58
東小串 399 405 482 887
※くじゃくの家 34 6 28 34
西小串 169 266 229 495
※慈光園 1 49 39 88
※慈光園
(復帰寮)
1 18 1 19
※慈光園
(あすなろ)
1 24 9 33
惣津 125 127 148 275
新谷 376 398 443 841
合計 5727 6269 7009 13278
この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 戸籍住民係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民係, 住民福祉課

関連リンク

  • 町勢要覧
  • 川棚町議会
  • 川棚町議会Facebook
  • 川棚町光ブロードバンド
  • 川棚町観光ガイド
  • 大崎自然公園スポーツ交流ガイド
  • ながさき移住ナビ
  • ながさき移住ナビ(2)
  • 川棚町地域おこし協力隊
  • 国民宿舎くじゃく荘
  • しおさいの湯
  • 大崎自然公園
  • マイナンバー
  • 長崎県河川砂防情報システム
  • ひがしかれネット
  • 経営セーフティ共済
  • 経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト
  • 川棚町おすすめスポット
  • イチニツイテイベント情報
  • ここdeサーチ
  • 宝くじ公式サイト