町政情報

最終更新日令和5年11月09日

地区別人口及び世帯数

地区

令和5年10月末現在 ※外国人も含む

世帯数
数石 217 223 261 484
新百津 115 104 130 234
若草 104 105 112 217
旭ヶ丘 102 119 135 254
山手 70 69 67 136
城山 216 203 227 430
下百津 350 407 441 848
栄町 121 133 153 286
上百津 167 191 220 411
岩立 47 54 48 102
石木 130 164 172 336
川原 13 17 25 42
岩屋 0 0 0 0
木場 42 51 62 113
猪乗 47 56 54 110
五反田 93 119 121 240
中山 132 162 170 332
上組 128 173 177 350
野口 16 28 20 48
中組 490 530 609 1,139
宿 173 178 185 363
下組 238 253 290 543
国病 28 10 19 29
平島一 214 216 247 463
平島二 35 30 37 67
平島三 36 30 45 75
平島四 99 107 116 223
新町 175 144 225 369
尾山 97 94 135 229
琴見ヶ丘 100 104 106 210
東白石 286 289 330 619
※ひさご荘 43 19 24 43
西白石 448 523 592 1,115
三越 109 134 135 269
大崎 30 32 32 64
東小串 400 405 487 892
※くじゃくの家 34 6 28 34
西小串 171 263 230 493
※慈光園 1 48 40 88
※慈光園
(復帰寮)
1 16 0 16
※慈光園
(あすなろ)
1 25 11 36
惣津 125 124 145 269
新谷 384 396 445 841
合計 5,748 6,240 7,005 13,245
この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 戸籍住民係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民係, 住民福祉課

関連リンク

  • 町公式YouTube
  • 町公式Instagram
  • 宝くじ公式サイト
  • 町勢要覧
  • 川棚町議会
  • 川棚町議会Facebook
  • 川棚町観光ガイド
  • 川棚町おすすめスポット
  • 大崎自然公園スポーツ交流ガイド
  • ながさき移住ナビ
  • ながさき移住ナビ(2)
  • いいかも地方暮らし
  • 川棚町地域おこし協力隊
  • 国民宿舎くじゃく荘
  • しおさいの湯
  • 大崎自然公園
  • マイナンバー
  • 長崎県河川砂防情報システム
  • ひがしかれネット
  • 経営セーフティ共済
  • 経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト
  • イチニツイテイベント情報
  • ここdeサーチ