| 地区 |
令和8年3月末現在 ※外国人を含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 219 | 228 | 242 | 470 |
| 新百津 | 106 | 93 | 117 | 210 |
| 若草 | 106 | 100 | 109 | 209 |
| 旭ヶ丘 | 96 | 117 | 119 | 236 |
| 山手 | 72 | 67 | 64 | 131 |
| 城山 | 199 | 193 | 214 | 407 |
| 下百津 | 348 | 417 | 427 | 844 |
| 栄町 | 124 | 128 | 150 | 278 |
| 上百津 | 158 | 182 | 203 | 385 |
| 岩立 | 44 | 49 | 44 | 93 |
| 石木 | 131 | 151 | 168 | 319 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 48 | 56 | 104 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 53 | 98 |
| 五反田 | 96 | 108 | 118 | 226 |
| 中山 | 127 | 139 | 162 | 301 |
| 上組 | 128 | 159 | 177 | 336 |
| 野口 | 15 | 24 | 18 | 42 |
| 中組 | 477 | 479 | 586 | 1,065 |
| 宿 | 164 | 160 | 176 | 336 |
| 下組 | 236 | 232 | 287 | 519 |
| 国病 | 24 | 6 | 18 | 24 |
| 平島一 | 212 | 196 | 233 | 429 |
| 平島二 | 35 | 32 | 35 | 67 |
| 平島三 | 36 | 32 | 42 | 74 |
| 平島四 | 103 | 101 | 121 | 222 |
| 新町 | 157 | 122 | 191 | 313 |
| 尾山 | 88 | 72 | 118 | 190 |
| 琴見ヶ丘 | 98 | 95 | 107 | 202 |
| 東白石 | 282 | 267 | 312 | 579 |
| ※ひさご荘 | 44 | 17 | 27 | 44 |
| 西白石 | 458 | 513 | 575 | 1,088 |
| 三越 | 107 | 129 | 130 | 259 |
| 大崎 | 33 | 31 | 30 | 61 |
| 東小串 | 390 | 392 | 467 | 859 |
| ※くじゃくの家 | 29 | 7 | 22 | 29 |
| 西小串 | 159 | 246 | 210 | 456 |
| ※慈光園 | 1 | 46 | 38 | 84 |
| ※慈光園 (復帰寮) |
1 | 19 | 0 | 19 |
| ※慈光園 (あすなろ) |
1 | 23 | 7 | 30 |
| 惣津 | 125 | 119 | 142 | 261 |
| 新谷 | 391 | 385 | 426 | 811 |
| 合計 | 5,641 | 5,875 | 6,670 | 12,545 |
最終更新日令和8年04月08日










