地区 |
令和7年3月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 219 | 225 | 243 | 468 |
新百津 | 109 | 96 | 127 | 223 |
若草 | 105 | 101 | 107 | 208 |
旭ヶ丘 | 97 | 120 | 126 | 246 |
山手 | 74 | 68 | 67 | 135 |
城山 | 201 | 195 | 216 | 411 |
下百津 | 348 | 411 | 436 | 847 |
栄町 | 126 | 133 | 151 | 284 |
上百津 | 161 | 188 | 205 | 393 |
岩立 | 44 | 50 | 45 | 95 |
石木 | 132 | 154 | 166 | 320 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 59 | 108 |
猪乗 | 47 | 48 | 56 | 104 |
五反田 | 94 | 109 | 119 | 228 |
中山 | 128 | 148 | 166 | 314 |
上組 | 128 | 169 | 169 | 338 |
野口 | 16 | 26 | 19 | 45 |
中組 | 483 | 492 | 593 | 1,085 |
宿 | 163 | 166 | 177 | 343 |
下組 | 235 | 237 | 289 | 526 |
国病 | 15 | 6 | 9 | 15 |
平島一 | 213 | 206 | 243 | 449 |
平島二 | 35 | 32 | 35 | 67 |
平島三 | 36 | 33 | 44 | 77 |
平島四 | 102 | 102 | 121 | 223 |
新町 | 175 | 138 | 208 | 346 |
尾山 | 95 | 84 | 122 | 206 |
琴見ヶ丘 | 98 | 96 | 105 | 201 |
東白石 | 284 | 271 | 321 | 592 |
※ひさご荘 | 47 | 19 | 28 | 47 |
西白石 | 452 | 517 | 586 | 1,103 |
三越 | 104 | 129 | 128 | 257 |
大崎 | 35 | 34 | 33 | 67 |
東小串 | 398 | 407 | 478 | 885 |
※くじゃくの家 | 31 | 7 | 24 | 31 |
西小串 | 167 | 260 | 225 | 485 |
※慈光園 | 1 | 46 | 38 | 84 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 9 | 37 |
惣津 | 128 | 120 | 145 | 265 |
新谷 | 386 | 398 | 427 | 825 |
合計 | 5,686 |
6,036 |
6,791 | 12,827 |
最終更新日令和7年04月02日