地区 |
令和6年11月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 224 | 219 | 256 | 475 |
新百津 | 107 | 94 | 126 | 220 |
若草 | 104 | 101 | 107 | 208 |
旭ヶ丘 | 100 | 122 | 129 | 251 |
山手 | 74 | 70 | 69 | 139 |
城山 | 211 | 192 | 221 | 413 |
下百津 | 347 | 411 | 434 | 845 |
栄町 | 127 | 137 | 150 | 287 |
上百津 | 165 | 193 | 214 | 407 |
岩立 | 44 | 51 | 47 | 98 |
石木 | 130 | 154 | 165 | 319 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 61 | 110 |
猪乗 | 50 | 52 | 56 | 108 |
五反田 | 93 | 112 | 120 | 232 |
中山 | 128 | 154 | 169 | 323 |
上組 | 127 | 169 | 171 | 340 |
野口 | 16 | 26 | 19 | 45 |
中組 | 485 | 502 | 595 | 1,097 |
宿 | 167 | 171 | 180 | 351 |
下組 | 240 | 244 | 295 | 539 |
国病 | 18 | 7 | 12 | 19 |
平島一 | 214 | 211 | 252 | 463 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 36 | 33 | 44 | 77 |
平島四 | 98 | 101 | 117 | 218 |
新町 | 174 | 140 | 210 | 350 |
尾山 | 94 | 84 | 122 | 206 |
琴見ヶ丘 | 96 | 94 | 100 | 194 |
東白石 | 285 | 278 | 323 | 601 |
※ひさご荘 | 45 | 18 | 27 | 45 |
西白石 | 447 | 514 | 589 | 1103 |
三越 | 105 | 132 | 130 | 262 |
大崎 | 34 | 34 | 32 | 66 |
東小串 | 406 | 416 | 493 | 909 |
※くじゃくの家 | 30 | 7 | 23 | 30 |
西小串 | 165 | 260 | 223 | 483 |
※慈光園 | 1 | 47 | 38 | 85 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 26 | 10 | 36 |
惣津 | 125 | 120 | 142 | 262 |
新谷 | 388 | 401 | 439 | 840 |
合計 | 5,712 |
6,097 |
6,872 | 12,969 |
最終更新日令和6年12月05日