地区 |
令和7年5月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 223 | 231 | 243 | 474 |
新百津 | 108 | 94 | 125 | 219 |
若草 | 105 | 100 | 107 | 207 |
旭ヶ丘 | 96 | 120 | 123 | 243 |
山手 | 73 | 69 | 66 | 135 |
城山 | 199 | 196 | 213 | 409 |
下百津 | 345 | 411 | 431 | 842 |
栄町 | 125 | 132 | 149 | 281 |
上百津 | 159 | 188 | 203 | 391 |
岩立 | 45 | 50 | 45 | 95 |
石木 | 134 | 156 | 165 | 321 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 59 | 108 |
猪乗 | 46 | 47 | 55 | 102 |
五反田 | 95 | 110 | 118 | 228 |
中山 | 127 | 144 | 164 | 308 |
上組 | 128 | 168 | 169 | 337 |
野口 | 15 | 26 | 18 | 44 |
中組 | 481 | 488 | 592 | 1,080 |
宿 | 162 | 167 | 175 | 342 |
下組 | 234 | 235 | 286 | 521 |
国病 | 18 | 6 | 12 | 18 |
平島一 | 214 | 199 | 243 | 442 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 35 | 31 | 44 | 75 |
平島四 | 102 | 103 | 121 | 224 |
新町 | 172 | 134 | 204 | 338 |
尾山 | 95 | 84 | 124 | 208 |
琴見ヶ丘 | 96 | 95 | 105 | 200 |
東白石 | 286 | 270 | 322 | 592 |
※ひさご荘 | 49 | 18 | 31 | 49 |
西白石 | 457 | 514 | 582 | 1,096 |
三越 | 104 | 129 | 131 | 260 |
大崎 | 35 | 33 | 33 | 66 |
東小串 | 398 | 402 | 472 | 874 |
※くじゃくの家 | 33 | 7 | 26 | 33 |
西小串 | 165 | 259 | 224 | 483 |
※慈光園 | 1 | 46 | 38 | 84 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 9 | 37 |
惣津 | 127 | 121 | 146 | 267 |
新谷 | 393 | 398 | 431 | 829 |
合計 | 5,685 |
6,008 |
6,760 | 12,768 |
最終更新日令和7年06月04日