地区 |
令和5年2月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 216 | 221 | 263 | 484 |
新百津 | 115 | 106 | 130 | 236 |
若草 | 107 | 107 | 116 | 223 |
旭ヶ丘 | 99 | 120 | 131 | 251 |
山手 | 69 | 70 | 73 | 143 |
城山 | 211 | 202 | 225 | 427 |
下百津 | 353 | 416 | 440 | 856 |
栄町 | 116 | 129 | 152 | 281 |
上百津 | 169 | 196 | 225 | 421 |
岩立 | 49 | 57 | 50 | 107 |
石木 | 132 | 163 | 179 | 342 |
川原 | 13 | 18 | 24 | 42 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 41 | 52 | 63 | 115 |
猪乗 | 45 | 56 | 55 | 111 |
五反田 | 93 | 117 | 123 | 240 |
中山 | 131 | 163 | 176 | 339 |
上組 | 127 | 178 | 186 | 364 |
野口 | 16 | 27 | 19 | 46 |
中組 | 488 | 551 | 612 | 1163 |
宿 | 165 | 168 | 173 | 341 |
下組 | 243 | 261 | 296 | 557 |
国病 | 24 | 12 | 13 | 25 |
平島一 | 209 | 211 | 240 | 451 |
平島二 | 35 | 30 | 36 | 66 |
平島三 | 35 | 30 | 45 | 75 |
平島四 | 104 | 113 | 120 | 233 |
新町 | 172 | 152 | 217 | 369 |
尾山 | 97 | 97 | 140 | 237 |
琴見ヶ丘 | 104 | 105 | 109 | 214 |
東白石 | 292 | 203 | 341 | 644 |
※ひさご荘 | 46 | 20 | 26 | 46 |
西白石 | 446 | 521 | 592 | 1113 |
三越 | 108 | 134 | 133 | 267 |
大崎 | 28 | 26 | 31 | 57 |
東小串 | 396 | 408 | 484 | 892 |
※くじゃくの家 | 34 | 6 | 28 | 34 |
西小串 | 167 | 263 | 228 | 491 |
※慈光園 | 1 | 47 | 39 | 86 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 1 | 19 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 23 | 10 | 33 |
惣津 | 125 | 124 | 149 | 273 |
新谷 | 383 | 405 | 452 | 857 |
合計 | 5723 | 6312 | 7041 | 13353 |
最終更新日令和5年03月09日