地区 |
令和6年12月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 225 | 220 | 256 | 476 |
新百津 | 107 | 94 | 126 | 220 |
若草 | 104 | 101 | 107 | 208 |
旭ヶ丘 | 100 | 121 | 129 | 250 |
山手 | 74 | 69 | 69 | 138 |
城山 | 210 | 194 | 219 | 413 |
下百津 | 349 | 412 | 438 | 850 |
栄町 | 125 | 136 | 148 | 284 |
上百津 | 164 | 192 | 214 | 406 |
岩立 | 44 | 50 | 47 | 97 |
石木 | 130 | 154 | 165 | 319 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 61 | 110 |
猪乗 | 49 | 51 | 56 | 107 |
五反田 | 93 | 111 | 122 | 233 |
中山 | 129 | 152 | 169 | 321 |
上組 | 127 | 169 | 170 | 339 |
野口 | 16 | 26 | 19 | 45 |
中組 | 485 | 504 | 598 | 1,102 |
宿 | 166 | 172 | 179 | 351 |
下組 | 240 | 243 | 296 | 539 |
国病 | 17 | 7 | 11 | 18 |
平島一 | 213 | 209 | 249 | 458 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 36 | 33 | 44 | 77 |
平島四 | 100 | 101 | 118 | 219 |
新町 | 174 | 140 | 210 | 350 |
尾山 | 94 | 83 | 122 | 205 |
琴見ヶ丘 | 96 | 94 | 100 | 194 |
東白石 | 285 | 274 | 323 | 597 |
※ひさご荘 | 46 | 18 | 28 | 46 |
西白石 | 445 | 513 | 585 | 1,098 |
三越 | 105 | 132 | 130 | 262 |
大崎 | 34 | 34 | 32 | 66 |
東小串 | 403 | 416 | 487 | 903 |
※くじゃくの家 | 28 | 7 | 21 | 28 |
西小串 | 164 | 259 | 225 | 484 |
※慈光園 | 1 | 46 | 38 | 84 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 27 | 10 | 37 |
惣津 | 125 | 119 | 144 | 263 |
新谷 | 388 | 400 | 437 | 837 |
合計 | 5,704 |
6,083 |
6,865 | 12,948 |
最終更新日令和7年01月14日