町政情報

最終更新日令和5年09月01日

地区別人口及び世帯数

地区

令和5年8月末現在 ※外国人も含む

世帯数
数石 209 221 256 477
新百津 115 103 129 232
若草 105 105 114 219
旭ヶ丘 100 117 132 249
山手 69 68 67 135
城山 215 204 225 429
下百津 352 409 445 854
栄町 122 134 156 290
上百津 169 193 222 415
岩立 48 56 49 105
石木 132 165 172 337
川原 13 17 25 42
岩屋 0 0 0 0
木場 41 51 61 112
猪乗 47 56 54 110
五反田 93 117 121 238
中山 132 162 170 332
上組 128 173 176 349
野口 16 28 20 48
中組 487 532 609 1,141
宿 168 174 179 353
下組 240 257 294 551
国病 28 10 19 29
平島一 212 214 246 460
平島二 35 30 37 67
平島三 36 30 46 76
平島四 101 108 118 226
新町 173 143 219 362
尾山 97 93 133 226
琴見ヶ丘 102 106 108 214
東白石 287 295 331 626
※ひさご荘 44 20 24 44
西白石 448 518 589 1,107
三越 109 134 135 269
大崎 31 32 34 66
東小串 400 406 485 891
※くじゃくの家 33 6 27 33
西小串 167 260 229 489
※慈光園 1 48 40 88
※慈光園
(復帰寮)
1 16 1 17
※慈光園
(あすなろ)
1 25 10 35
惣津 124 125 145 270
新谷 381 397 446 843
合計 5,732 6,243 6,996 13,239
この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 戸籍住民係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民係, 住民福祉課

関連リンク

  • 町公式YouTube
  • 町公式Instagram
  • 宝くじ公式サイト
  • 町勢要覧
  • 川棚町議会
  • 川棚町議会Facebook
  • 川棚町観光ガイド
  • 川棚町おすすめスポット
  • 大崎自然公園スポーツ交流ガイド
  • ながさき移住ナビ
  • ながさき移住ナビ(2)
  • いいかも地方暮らし
  • 川棚町地域おこし協力隊
  • 国民宿舎くじゃく荘
  • しおさいの湯
  • 大崎自然公園
  • マイナンバー
  • 長崎県河川砂防情報システム
  • ひがしかれネット
  • 経営セーフティ共済
  • 経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト
  • イチニツイテイベント情報
  • ここdeサーチ