学校名 | 住 所 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
川棚小学校 | 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1555番地 | 0956-26-6220 | 0956-26-6221 |
石木小学校 | 長崎県東彼杵郡川棚町石木郷120番地2 | 0956-26-6240 | 0956-26-6241 |
小串小学校 | 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷1207番地 | 0956-26-6230 | 0956-26-6231 |
川棚中学校 | 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1370番地3 | 0956-82-2054 | 0956-82-6006 |
最終更新日令和7年05月29日
小中学校の紹介
児童・生徒数及び学級数(令和7年5月1日現在)
小・中学校児童生徒数計 970人
小学校
学年 | 川棚小学校 | 石木小学校 | 小串小学校 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | |
1年生 | 74 | 3 | 15 | 1 | 19 | 1 | 111 | 5 |
2年生 | 62 | 2 | 18 | 1 | 26 | 1 | 107 | 4 |
3年生 | 59 | 2 | 15 | 1 | 26 | 1 | 105 | 4 |
4年生 | 54 | 2 | 17 | 1 | 29 | 1 | 105 | 4 |
5年生 | 59 | 2 | 13 | 1 | 30 | 1 | 109 | 4 |
6年生 | 49 | 2 | 22 | 1 | 28 | 1 | 108 | 4 |
特別支援学級 | 16 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3 | 9 | |
合計 | 373人 | 17 | 103人 | 8 | 169人 | 9 | 645人 | 34 |
中学校
学年 | 川棚中学校 | |
---|---|---|
生徒数 | 学級数 | |
1学年 | 103 | 3 |
2学年 | 101 | 3 |
3学年 | 101 | 3 |
特別支援学級 | 20 | 4 |
合計 | 325人 | 13 |
小学校及び中学校の通学区域
就学指定校の変更及び区域外就学
就学指定校の変更
本町にお住まいの児童・生徒は、通学区域のとおり就学する学校を指定しますが、
特別な事情がある場合は、保護者の申請により通(就)学校の変更が一定期間認められる場合があります。
ただし、通学途上の安全については保護者が責任を負うことが条件となります。
区域外就学
特別な事情により本町以外の市町村から、川棚町立小中学校への通(就)学を希望される方は、保護者の申請により区域外就学が認められる場合があります。
この場合の特別な事情は、「就学指定校の変更」に準じて許可します。
ただし、通学途上の安全については保護者が責任を負うことが条件となります。