各クラブへのお問い合わせにつきましては、教育委員会社会教育係(82-2064)へお問い合わせください。
| 団体名(競技内容) | 加入対象 | 活動日(曜日/時間) | 主な活動場所 | |
| 1 | 長崎KSC(ソフトボール) | 中学生 | 土・日/10:00~15:30 | 中央公園野球場 | 
| 2 | 川棚ジュニアソフトボールクラブ | 小学生 | 火・水・金/16:30~18:30 土/13:00~16:00 | 石木小学校グラウンド 中央公園野球場 | 
| 3 | 小串ソフトボールクラブ | 小学生 | 火・木/17:00~19:00 土/14:00~17:00 | 小串小学校グラウンド | 
| 4 | 川棚ピーキッズ(軟式野球) | 小学生 | 火・木・金/16:30~18:30 土/9:00~12:00 | 中央公園野球場 | 
| 5 | 川棚ジュニアバレーボールクラブ(男子) | 小学生 | 火・木・金/17:00~19:00 土/9:00~12:00 | 勤労者体育センター | 
| 6 | 川棚小JVC(女子バレーボール) | 小学生 | 火・木・金/17:00~19:00 | 川棚小学校体育館 | 
| 7 | 小串JVC(女子バレーボール) | 小学生 | 月・水・金/17:00~19:00 土/9:00~12:00 | 小串小学校体育館 | 
| 8 | 石木JVC(女子バレーボール) | 小学生 | 火~金/17:00~19:00 土/9:00~12:00 | 石木小学校体育館 | 
| 9 | ビバーチェ(バドミントン) | 中学生 | 火~金/17:00~19:00 土/9:00~12:00 | 勤労者体育センター | 
| 10 | 川棚ジュニアバドミントンクラブ | 小学生 | 火・水/17:00~19:00 土/9:00~12:00 | 勤労者体育センター | 
| 11 | 川棚SC(サッカー) | 小学生 | 火・水・金/16:30~18:30 | 川棚小学校グラウンド | 
| 12 | 小串サッカークラブ | 小学生 | 月・水・金/17:00~19:00 土/9:00~12:00 | 小串小学校グラウンド | 
| 13 | 川棚ジュニアバスケットボールクラブ | 小学生 | 水/17:00~19:00 土・日/9:00~12:00 | 川棚小学校体育館 | 
| 14 | 川棚ジュニアソフトテニスクラブ | 小学生 | 土/9:00~11:00 | 中央公園テニスコート | 
| 15 | 少林寺拳法川棚スポーツ少年団 | 小学生 | 水・金・土/19:00~20:30 | |
| 16 | 川棚少年剣友会(剣道) | 小学生・ 中学生 | 月・水/17:30~20:00 火・金/18:00~20:00 土/9:00~12:00 | 町柔剣道場 | 
| 17 | 川棚ジュニアホッケークラブ | 小学生・ 中学生 | 火/19:30~21:00 土/9:00~11:00 | 大﨑自然公園交流広場 川棚高校人工芝グラウンド | 
※青色の団体は、さらに詳しい情報をご覧いただけます。
 各クラブへのお問い合わせにつきましては、以下にご連絡ください。




























