| 地区 |
令和7年10月末現在 ※外国人も含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 225 | 229 | 252 | 481 |
| 新百津 | 107 | 93 | 124 | 217 |
| 若草 | 105 | 102 | 109 | 211 |
| 旭ヶ丘 | 96 | 119 | 121 | 240 |
| 山手 | 74 | 70 | 68 | 138 |
| 城山 | 200 | 196 | 211 | 407 |
| 下百津 | 351 | 414 | 428 | 842 |
| 栄町 | 123 | 129 | 151 | 280 |
| 上百津 | 158 | 187 | 201 | 388 |
| 岩立 | 44 | 50 | 44 | 94 |
| 石木 | 133 | 153 | 169 | 322 |
| 川原 | 13 | 18 | 24 | 42 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 49 | 57 | 106 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 54 | 99 |
| 五反田 | 95 | 110 | 120 | 230 |
| 中山 | 127 | 142 | 165 | 307 |
| 上組 | 124 | 159 | 166 | 325 |
| 野口 | 15 | 25 | 18 | 43 |
| 中組 | 475 | 479 | 585 | 1,064 |
| 宿 | 163 | 166 | 174 | 340 |
| 下組 | 235 | 234 | 289 | 523 |
| 国病 | 18 | 6 | 12 | 18 |
| 平島一 | 209 | 192 | 234 | 426 |
| 平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
| 平島三 | 36 | 32 | 43 | 75 |
| 平島四 | 103 | 103 | 121 | 224 |
| 新町 | 164 | 129 | 197 | 326 |
| 尾山 | 94 | 77 | 125 | 202 |
| 琴見ヶ丘 | 99 | 96 | 108 | 204 |
| 東白石 | 278 | 268 | 310 | 578 |
| ※ひさご荘 | 45 | 19 | 26 | 45 |
| 西白石 | 457 | 516 | 576 | 1,092 |
| 三越 | 107 | 130 | 132 | 262 |
| 大崎 | 34 | 32 | 29 | 61 |
| 東小串 | 390 | 396 | 471 | 867 |
| ※くじゃくの家 | 33 | 8 | 25 | 33 |
| 西小串 | 162 | 255 | 217 | 472 |
| ※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
| ※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
| ※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 9 | 37 |
| 惣津 | 128 | 124 | 146 | 270 |
| 新谷 | 391 | 389 | 427 | 816 |
| 合計 | 5,652 |
5,945 |
6,713 | 12,658 |
最終更新日令和7年11月05日










