地区 |
令和7年8月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 219 | 229 | 246 | 475 |
新百津 | 107 | 93 | 124 | 217 |
若草 | 107 | 102 | 111 | 213 |
旭ヶ丘 | 96 | 119 | 120 | 239 |
山手 | 72 | 68 | 66 | 134 |
城山 | 200 | 198 | 212 | 410 |
下百津 | 351 | 410 | 432 | 842 |
栄町 | 124 | 130 | 151 | 281 |
上百津 | 159 | 187 | 201 | 388 |
岩立 | 45 | 50 | 44 | 94 |
石木 | 132 | 154 | 166 | 320 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 58 | 107 |
猪乗 | 45 | 46 | 55 | 101 |
五反田 | 95 | 110 | 119 | 229 |
中山 | 126 | 141 | 164 | 305 |
上組 | 127 | 166 | 168 | 334 |
野口 | 15 | 26 | 18 | 44 |
中組 | 477 | 478 | 584 | 1,062 |
宿 | 163 | 167 | 176 | 343 |
下組 | 238 | 237 | 291 | 528 |
国病 | 18 | 6 | 12 | 18 |
平島一 | 212 | 197 | 242 | 439 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 35 | 31 | 42 | 73 |
平島四 | 102 | 103 | 121 | 224 |
新町 | 168 | 131 | 200 | 331 |
尾山 | 95 | 82 | 125 | 207 |
琴見ヶ丘 | 98 | 96 | 105 | 201 |
東白石 | 279 | 269 | 313 | 582 |
※ひさご荘 | 47 | 19 | 28 | 47 |
西白石 | 456 | 516 | 577 | 1,093 |
三越 | 106 | 129 | 132 | 261 |
大崎 | 34 | 32 | 30 | 62 |
東小串 | 393 | 400 | 470 | 870 |
※くじゃくの家 | 33 | 8 | 25 | 33 |
西小串 | 164 | 253 | 220 | 473 |
※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 26 | 9 | 35 |
惣津 | 127 | 123 | 144 | 267 |
新谷 | 391 | 392 | 429 | 821 |
合計 | 5,664 |
5,969 |
6,728 | 12,697 |
最終更新日令和7年09月09日