| 地区 |
令和7年11月末現在 ※外国人も含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 224 | 228 | 252 | 480 |
| 新百津 | 107 | 93 | 124 | 217 |
| 若草 | 105 | 102 | 109 | 211 |
| 旭ヶ丘 | 97 | 119 | 122 | 241 |
| 山手 | 74 | 70 | 67 | 137 |
| 城山 | 199 | 195 | 212 | 407 |
| 下百津 | 353 | 415 | 430 | 845 |
| 栄町 | 125 | 130 | 154 | 284 |
| 上百津 | 159 | 187 | 202 | 389 |
| 岩立 | 44 | 50 | 44 | 94 |
| 石木 | 133 | 155 | 170 | 325 |
| 川原 | 13 | 18 | 24 | 42 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 49 | 56 | 105 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 54 | 99 |
| 五反田 | 95 | 110 | 119 | 229 |
| 中山 | 127 | 142 | 166 | 308 |
| 上組 | 124 | 158 | 167 | 325 |
| 野口 | 15 | 25 | 18 | 43 |
| 中組 | 473 | 477 | 582 | 1,059 |
| 宿 | 163 | 166 | 176 | 342 |
| 下組 | 235 | 234 | 289 | 523 |
| 国病 | 18 | 6 | 12 | 18 |
| 平島一 | 210 | 194 | 235 | 429 |
| 平島二 | 35 | 30 | 35 | 65 |
| 平島三 | 36 | 32 | 43 | 75 |
| 平島四 | 104 | 105 | 121 | 226 |
| 新町 | 162 | 127 | 198 | 325 |
| 尾山 | 92 | 77 | 123 | 200 |
| 琴見ヶ丘 | 99 | 96 | 108 | 204 |
| 東白石 | 280 | 269 | 310 | 579 |
| ※ひさご荘 | 46 | 19 | 27 | 46 |
| 西白石 | 457 | 514 | 576 | 1,090 |
| 三越 | 107 | 130 | 132 | 262 |
| 大崎 | 34 | 32 | 29 | 61 |
| 東小串 | 392 | 396 | 472 | 868 |
| ※くじゃくの家 | 32 | 8 | 24 | 32 |
| 西小串 | 162 | 255 | 216 | 471 |
| ※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
| ※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
| ※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 9 | 37 |
| 惣津 | 128 | 124 | 146 | 270 |
| 新谷 | 395 | 389 | 430 | 819 |
| 合計 | 5,660 |
5,944 |
6,723 | 12,667 |
最終更新日令和7年12月03日










