| 地区 |
令和7年12月末現在 ※外国人も含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 223 | 229 | 251 | 480 |
| 新百津 | 108 | 94 | 124 | 218 |
| 若草 | 105 | 102 | 109 | 211 |
| 旭ヶ丘 | 98 | 119 | 122 | 241 |
| 山手 | 73 | 68 | 65 | 133 |
| 城山 | 198 | 194 | 212 | 406 |
| 下百津 | 348 | 412 | 425 | 837 |
| 栄町 | 125 | 130 | 154 | 284 |
| 上百津 | 159 | 187 | 201 | 388 |
| 岩立 | 44 | 50 | 44 | 94 |
| 石木 | 132 | 154 | 170 | 324 |
| 川原 | 13 | 18 | 24 | 42 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 49 | 56 | 105 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 54 | 99 |
| 五反田 | 95 | 110 | 119 | 229 |
| 中山 | 127 | 142 | 166 | 308 |
| 上組 | 124 | 159 | 168 | 327 |
| 野口 | 15 | 25 | 18 | 43 |
| 中組 | 476 | 480 | 583 | 1,063 |
| 宿 | 163 | 166 | 176 | 342 |
| 下組 | 234 | 233 | 287 | 520 |
| 国病 | 18 | 6 | 12 | 18 |
| 平島一 | 211 | 196 | 236 | 432 |
| 平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
| 平島三 | 36 | 32 | 42 | 74 |
| 平島四 | 103 | 105 | 120 | 225 |
| 新町 | 161 | 127 | 197 | 324 |
| 尾山 | 91 | 76 | 123 | 199 |
| 琴見ヶ丘 | 99 | 94 | 108 | 202 |
| 東白石 | 281 | 269 | 311 | 580 |
| ※ひさご荘 | 46 | 19 | 27 | 46 |
| 西白石 | 457 | 512 | 576 | 1,088 |
| 三越 | 107 | 130 | 132 | 262 |
| 大崎 | 34 | 32 | 29 | 61 |
| 東小串 | 391 | 395 | 471 | 866 |
| ※くじゃくの家 | 32 | 8 | 24 | 32 |
| 西小串 | 160 | 253 | 215 | 468 |
| ※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
| ※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
| ※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 9 | 37 |
| 惣津 | 128 | 122 | 143 | 265 |
| 新谷 | 394 | 389 | 430 | 819 |
| 合計 | 5,650 |
5,935 |
6,708 | 12,643 |
最終更新日令和8年01月16日










