| 地区 |
令和8年5月末現在 ※外国人を含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 220 | 229 | 240 | 469 |
| 新百津 | 105 | 92 | 116 | 208 |
| 若草 | 105 | 100 | 108 | 208 |
| 旭ヶ丘 | 95 | 114 | 117 | 231 |
| 山手 | 73 | 68 | 64 | 132 |
| 城山 | 202 | 194 | 215 | 409 |
| 下百津 | 347 | 412 | 431 | 843 |
| 栄町 | 125 | 129 | 152 | 281 |
| 上百津 | 158 | 179 | 202 | 381 |
| 岩立 | 44 | 49 | 44 | 93 |
| 石木 | 132 | 148 | 167 | 315 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 46 | 53 | 99 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 53 | 98 |
| 五反田 | 96 | 108 | 118 | 226 |
| 中山 | 126 | 138 | 162 | 300 |
| 上組 | 128 | 158 | 176 | 334 |
| 野口 | 15 | 23 | 17 | 40 |
| 中組 | 477 | 475 | 582 | 1,057 |
| 宿 | 166 | 164 | 172 | 336 |
| 下組 | 237 | 234 | 285 | 519 |
| 国病 | 26 | 7 | 19 | 26 |
| 平島一 | 213 | 195 | 231 | 426 |
| 平島二 | 35 | 32 | 34 | 66 |
| 平島三 | 37 | 31 | 43 | 74 |
| 平島四 | 101 | 98 | 118 | 216 |
| 新町 | 158 | 125 | 194 | 319 |
| 尾山 | 89 | 72 | 120 | 192 |
| 琴見ヶ丘 | 98 | 94 | 108 | 202 |
| 東白石 | 283 | 264 | 312 | 576 |
| ※ひさご荘 | 45 | 16 | 29 | 45 |
| 西白石 | 457 | 510 | 575 | 1,085 |
| 三越 | 108 | 131 | 131 | 262 |
| 大崎 | 32 | 30 | 29 | 59 |
| 東小串 | 387 | 388 | 465 | 853 |
| ※くじゃくの家 | 26 | 7 | 19 | 26 |
| 西小串 | 158 | 245 | 212 | 457 |
| ※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
| ※慈光園(復帰寮) | 1 | 19 | 0 | 19 |
| ※慈光園(あすなろ) | 1 | 24 | 8 | 32 |
| 惣津 | 126 | 122 | 145 | 267 |
| 新谷 | 393 | 385 | 428 | 813 |
| 合計 | 5,649 | 5,852 | 6,661 | 12,513 |
最終更新日令和8年06月04日










