地区 |
令和7年6月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 222 | 230 | 243 | 473 |
新百津 | 108 | 93 | 125 | 218 |
若草 | 105 | 100 | 107 | 207 |
旭ヶ丘 | 96 | 119 | 122 | 241 |
山手 | 73 | 69 | 66 | 135 |
城山 | 202 | 200 | 214 | 414 |
下百津 | 346 | 411 | 430 | 841 |
栄町 | 123 | 130 | 149 | 279 |
上百津 | 160 | 189 | 203 | 392 |
岩立 | 45 | 50 | 44 | 94 |
石木 | 133 | 155 | 166 | 321 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 58 | 107 |
猪乗 | 45 | 46 | 55 | 101 |
五反田 | 95 | 110 | 118 | 228 |
中山 | 127 | 144 | 164 | 308 |
上組 | 128 | 169 | 169 | 338 |
野口 | 15 | 26 | 18 | 44 |
中組 | 480 | 485 | 589 | 1,074 |
宿 | 163 | 169 | 176 | 345 |
下組 | 236 | 239 | 287 | 526 |
国病 | 17 | 6 | 11 | 17 |
平島一 | 213 | 198 | 243 | 441 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 35 | 31 | 42 | 73 |
平島四 | 102 | 103 | 121 | 224 |
新町 | 171 | 133 | 203 | 336 |
尾山 | 94 | 83 | 123 | 206 |
琴見ヶ丘 | 97 | 96 | 105 | 201 |
東白石 | 282 | 271 | 317 | 588 |
※ひさご荘 | 47 | 18 | 29 | 47 |
西白石 | 454 | 513 | 576 | 1,089 |
三越 | 103 | 128 | 131 | 259 |
大崎 | 35 | 33 | 33 | 66 |
東小串 | 391 | 398 | 467 | 865 |
※くじゃくの家 | 31 | 7 | 24 | 31 |
西小串 | 163 | 257 | 223 | 480 |
※慈光園 | 1 | 46 | 38 | 84 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 9 | 37 |
惣津 | 126 | 121 | 145 | 266 |
新谷 | 392 | 398 | 433 | 831 |
合計 | 5,665 |
6,001 |
6,736 | 12,737 |
最終更新日令和7年07月04日