地区 |
令和4年12月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 218 | 224 | 265 | 489 |
新百津 | 115 | 105 | 132 | 237 |
若草 | 110 | 110 | 118 | 228 |
旭ヶ丘 | 99 | 120 | 131 | 251 |
山手 | 69 | 70 | 73 | 143 |
城山 | 212 | 204 | 226 | 430 |
下百津 | 356 | 420 | 440 | 860 |
栄町 | 118 | 130 | 153 | 283 |
上百津 | 167 | 195 | 222 | 417 |
岩立 | 49 | 57 | 52 | 109 |
石木 | 131 | 161 | 179 | 340 |
川原 | 13 | 17 | 24 | 41 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 41 | 53 | 63 | 116 |
猪乗 | 45 | 55 | 55 | 110 |
五反田 | 93 | 118 | 122 | 240 |
中山 | 131 | 163 | 180 | 343 |
上組 | 126 | 177 | 186 | 363 |
野口 | 16 | 27 | 19 | 46 |
中組 | 488 | 552 | 615 | 1167 |
宿 | 167 | 171 | 169 | 340 |
下組 | 242 | 257 | 293 | 550 |
国病 | 25 | 12 | 14 | 26 |
平島一 | 210 | 213 | 242 | 455 |
平島二 | 35 | 30 | 36 | 66 |
平島三 | 36 | 30 | 46 | 76 |
平島四 | 103 | 111 | 120 | 232 |
新町 | 173 | 155 | 220 | 375 |
尾山 | 97 | 97 | 140 | 237 |
琴見ヶ丘 | 106 | 104 | 112 | 216 |
東白石 | 296 | 308 | 343 | 651 |
※ひさご荘 | 49 | 22 | 27 | 49 |
西白石 | 446 | 519 | 594 | 1113 |
三越 | 109 | 135 | 135 | 270 |
大崎 | 28 | 26 | 31 | 57 |
東小串 | 396 | 408 | 486 | 894 |
※くじゃくの家 | 34 | 7 | 27 | 34 |
西小串 | 169 | 263 | 232 | 495 |
※慈光園 | 1 | 47 | 39 | 86 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 1 | 19 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 24 | 11 | 35 |
惣津 | 125 | 124 | 148 | 272 |
新谷 | 386 | 407 | 455 | 862 |
合計 | 5746 | 6329 | 7071 | 13400 |
最終更新日令和5年01月10日