| 地区 |
令和8年1月末現在 ※外国人も含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 222 | 230 | 250 | 480 |
| 新百津 | 108 | 94 | 123 | 217 |
| 若草 | 105 | 102 | 109 | 211 |
| 旭ヶ丘 | 98 | 117 | 122 | 239 |
| 山手 | 73 | 68 | 65 | 133 |
| 城山 | 198 | 194 | 212 | 406 |
| 下百津 | 350 | 413 | 429 | 842 |
| 栄町 | 125 | 129 | 153 | 282 |
| 上百津 | 159 | 187 | 201 | 388 |
| 岩立 | 44 | 50 | 44 | 94 |
| 石木 | 132 | 154 | 168 | 322 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 49 | 56 | 105 |
| 猪乗 | 44 | 46 | 54 | 100 |
| 五反田 | 96 | 110 | 119 | 229 |
| 中山 | 127 | 142 | 165 | 307 |
| 上組 | 128 | 161 | 173 | 334 |
| 野口 | 15 | 25 | 18 | 43 |
| 中組 | 470 | 476 | 578 | 1,054 |
| 宿 | 165 | 169 | 182 | 351 |
| 下組 | 234 | 233 | 285 | 518 |
| 国病 | 18 | 6 | 12 | 18 |
| 平島一 | 210 | 197 | 234 | 431 |
| 平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
| 平島三 | 36 | 32 | 42 | 74 |
| 平島四 | 103 | 105 | 120 | 225 |
| 新町 | 160 | 126 | 196 | 322 |
| 尾山 | 89 | 76 | 120 | 196 |
| 琴見ヶ丘 | 100 | 95 | 108 | 203 |
| 東白石 | 280 | 268 | 311 | 579 |
| ※ひさご荘 | 44 | 18 | 26 | 44 |
| 西白石 | 456 | 511 | 575 | 1,086 |
| 三越 | 107 | 127 | 128 | 255 |
| 大崎 | 34 | 32 | 29 | 61 |
| 東小串 | 390 | 393 | 473 | 866 |
| ※くじゃくの家 | 31 | 7 | 24 |
31 |
| 西小串 | 160 | 251 | 215 | 466 |
| ※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
| ※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
| ※慈光園 (あすなろ) |
1 | 28 | 9 | 37 |
| 惣津 | 128 | 122 | 143 | 265 |
| 新谷 | 394 | 391 | 430 | 821 |
| 合計 | 5,646 |
5,930 |
6,700 | 12,630 |
最終更新日令和8年02月09日










