暮らし・手続き

最終更新日令和6年04月08日

汚水の排出量(使用水量)の決め方

水道水だけを使用している場合:上水道の使用水量によります。
井戸水等水道水以外の水を使用している場合:使用の態様を勘案し、町長の認定によります。

区分 水量(立方メートル) 金額(税別)
基本料金 5まで 800円
6から10まで 1,200円
超過料金
(1立方メートルにつき)
11から20まで 150円
21から30まで 170円
31から50まで 190円
51以上 210円

下水道使用料金

立方
メートル

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 800 800 800 800 800 800 1,200 1,200 1,200 1,200
10 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250 2,400 2,550
20 2,700 2,870 3,040 3,210 3,380 3,550 3,720 3,890 4,060 4,230
30 4,400 4,590 4,780 4,970 5,160 5,350 5,540 5,730 5,920 6,110
40 6,300 6,490 6,680 6,870 7,060 7,250 7,440 7,630 7,820 8,010
50 8,200 8,410 8,620 8,830 9,040 9,250 9,460 9,670 9,880 10,090
60 10,300 10,510 10,720 10,930 11,140 11,350 11,560 11,770 11,980 12,190
70 12,400 12,610 12,820 13,030 13,240 13,450 13,660 13,870 14,080 14,290
80 14,500 14,710 14,920 15,130 15,340 15,550 15,760 15,970 16,180 16,390
90 16,600 16,810 17,020 17,230 17,440 17,650 17,860 18,070 18,280 18,490
100 18,700 18,910 19,120 19,330 19,540 19,750 19,960 20,170 20,380 20,590
110 20,800 21,010 21,220 21,430 21,640 21,850 22,060 22,270 22,480 22,690
120 22,900 23,110 23,320 23,530 23,740 23,950 24,160 24,370 24,580 24,790
130 25,000 25,210 25,420 25,630 25,840 26,050 26,260 26,470 26,680 26,890
140 27,100 27,310 27,520 27,730 27,940 28,150 28,360 28,570 28,780 28,990
150 29,200 29,410 29,620 29,830 30,040 30,250 30,460 30,670 30,880 31,090
160 31,300 31,510 31,720 31,930 32,140 32,350 32,560 32,770 32,980 33,190
170 33,400 33,610 33,820 34,030 34,240 34,450 34,660 34,870 35,080 35,290
180 35,500 35,710 35,920 36,130 36,340 36,550 36,760 36,970 37,180 37,390
190 37,600 37,810 38,020 38,230 38,440 38,650 38,860 39,070 39,280 39,490
200 39,700 39,910 40,120 40,330 40,540 40,750 40,960 41,170 41,380 41,590

※上記使用料に消費税率を乗じて得た額を加算し、10円未満を切捨てた額を請求いたします。
なお、「上下水道使用量のお知らせ」には税込の使用料を記載しています。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:水道課 総務係
電話番号:0956-82-2356
電子メール:(上水)suidou @ town.kawatana.lg.jp
(下水)gesui @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 下水道, 水道課, 総務係

関連リンク

  • 町公式YouTube
  • 町公式Instagram
  • 宝くじ公式サイト
  • 町勢要覧
  • 川棚町議会
  • 川棚町議会Facebook
  • 川棚町観光ガイド
  • 川棚町おすすめスポット
  • 大崎自然公園スポーツ交流ガイド
  • ながさき移住ナビ
  • ながさき移住ナビ(2)
  • いいかも地方暮らし
  • 川棚町地域おこし協力隊
  • 国民宿舎くじゃく荘
  • しおさいの湯
  • 大崎自然公園
  • 瑠璃の水辺(バナーリンク)
  • マイナンバー
  • 長崎県河川砂防情報システム
  • ひがしかれネット
  • 経営セーフティ共済
  • 経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト
  • イチニツイテイベント情報
  • ここdeサーチ
  • 定額減税 特設サイト